此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

电 话:0371-66583788 
手 机:15303720281
联 系:陈经理
传 真:0371-67365080
邮 箱:xzffdc@163.com

当前位置>>产品中心 >> 通柴柴油发电机组

通柴柴油发电机组

        郑电-通柴柴油发电机组:是采用通柴公司生产的柴油机为动力,选配国内外优质发电机所生产的柴油发电机组。通柴135系列油机引进奥地利AUL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗更低,同时大功率机型装有监控仪,有四保护和远距离遥控功能。广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑很好。通柴135系列发电机组具有可靠性高运行成本低、维护使用方便、配件易购等优点,深受广大用户的信赖。   
  通柴135系列柴油机自1957年设计投产至今,柴油机的品种、质量以及产量都得到了完善和提高。135系列电站用柴油机为四冲程、高速柴油机(1500—1800r/min)。“W”型燃烧式,直接喷射,自然进气或涡轮增压进气及排气系统;高压油泵采用机械离心全程式调速器,启动系统采用24V电源,冷却系统配合水温调节器,使机组在5℃—40℃气温下正常工作。该系列产品具有成本低、维护使用方便、配件易购等特点。

通柴柴油发电机组,通柴发电机组,通柴柴油发电机,帕欧发电机组,帕欧柴油发电机组,帕欧柴油发电机组
技术参数:

机组型号 机组功率(kw) 电流A 柴油机型号 柴油机功率kW 缸数 缸径mm 行程 mm 排气量L 压缩比 机油容量 L 燃油消耗率g/KW.h 机组重量kg 机组外型尺寸
mm×mm×mm
备用 额定
100GF 110 100 198/180 6135AD 121/110 6 135 150 12.9 17:1 28.7 220 1800 2700×890×1760
120GF 132 120 238/216 6135ZD 154/140 6 135 140 12 16:1 28.7 215 2200 2810×890×1760
160GF1 160 / 288 6135AZD 178/162 6 135 150 12.9 16:1 28.7 215 2300 2810×890×1760
220GF1 220 200 397/361 NT6135ZLDR2 242/220 6 135 160 13.74 16:1 28.7 208 3150 3010×1280×1760
250GF1 250 / 451 NT6135ZLDU2 280/255 6 135 168 16 17:1 28.7 208 3200 3010×1280×1760
300GF1 300 280 541/504 T6138ZLDU 331/301 6 138 168 16 17:1 28.7 208 3300 3100×1280×1900
300GF1 300 280 541/504 J12VZDA 340/310 12 135 150 25.7 17:1 57.4 215 3900 3600×1650×1960
330GF1 330 300 595/541 J12VZDAX 364/331 12 135 150 25.7 17:1 57.4 215 3950 3700×1650×1960
350GF1 350 320 631/577 NT12VZDH 389/354 12 135 155 26.64 15.6:1 57.4 215 4100 3600×1750×2030
400GF1 400 360 722/649 NT12VZDHX 413/376 12 135 155 26.64 15.6:1 57.4 215 4150 3650×1750×2030
440GF1 440 400 794/722 NT12V138ZDW 486/442 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4380 3670×1750×2030
500GF1 500 420 902/756 TC12V138ZDW 503.8/458 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4400 3680×1750×2040
500GF1 500 440 902/792 TC12V135ZLDH 528/480 12 135 158 26.64 15.6:1 80 218 4450 3750×1650×1960
500GF1 500 460 902/812 NT12V135ZLDW 558/507 12 135 155 27.12 15.6:1 80 218 4450 3750×1650×1960
500GF1 500 480 902/864 TC12V135ZLDW 572/520 12 135 155 27.12 15.6:1 80 218 4500 3750×1650×1960
500GF1 550 500 992/902 NT12V138ZLDW 605/550 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4540 3700×1730×1960
600GF1 600 550 1083/992 T12V138ZLDW 636/578 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4650 3950×1780×2000
600GF1 600 550 1083/992 TC12V138ZLDW 662/602 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4650 3950×1780×2000

[来源:来自网络] [作者:admin] [日期:11-05-04] [热度:]

评论

联系人:陈经理    电话:0371-66583788     传真:0371-67365080     手机:15303720281
地址:郑州市高新技术开发区     邮编450000     邮箱:xzffdc@163.com